首都圏工場
Metropolitan Area Factory
Metropolitan Area Factory
首都圏工場

| 敷地面積 | 25,700㎡(約7,800坪) |
| 建築面積 | 4,630㎡(約1,400坪) |
| 延床面積 | 10,985㎡(約3,320坪) |
| 構造 | 鉄骨6階建て |
| 生産能力 | 5,000t/月(1日8時間稼働時) |
施設設備概要
| 設備エリア | 設置機器 |
|---|---|
| 荷受設備 | ■自動ラック倉庫〔ダイフク〕…530t容量 ■玄米荷受ホッパー…15t×2基 |
| 玄米精選 設備 | ■ミリングセパレーター(篩式選別機)〔サタケ〕…15t×2基 ■計量器〔サタケ〕…20t×2基 ■比重式石抜機 〔サタケ〕…5t×6基 ■クローズドサーキット(風選別機)〔サタケ〕…15t×2基 |
| 玄米タンク 設備 | ■玄米タンク(240t)…12t×5/6t×10/3t×4×10基 |
| 精米設備 | ■精米機〔サタケ〕…9t×2ライン/6t×1ライン |
| 無洗米設備 | ■TWP〔サタケ〕…5t×2基 |
| 精米精選 設備 (1) | ■砕米選別機〔山本製作所製〕・・・6t ×2基 ■計量器〔サタケ〕…10t×2基 ■スラッシュ(光学式選別)〔サタケ〕…10t×6基 |
| 精米タンク 設備 | ■精米タンク(132t)…12t×5/6t×12基 |
| 精米精選 設備 (2) | ■流下式選別機(流し万石)〔サタケ〕…20t×3基 ■金属検出機〔サタケ〕…15t×3基 ■ファイナルソーター(最終選別機)〔サタケ〕…15t×2基 ■とおせんぼ(糠玉取機)〔のむら産業〕…10t×4台 |
| 計量タンク 設備 | ■計量タンク(42t)…3t×4/3t×4/9t×2基 |
品質管理室概要
| 設備エリア | 設置機器 |
|---|---|
| 一般分析 | お米の形質、白度、水分、などを分析 ●穀粒判別機 RN-700〔ケット化学〕●白度計〔ケット科学〕 ●水分計〔ケット科学〕 |
| 鮮度判定 | お米の鮮度を判定、数値化 ●シンセンサ〔サタケ〕 |
| 食味分析 | お米の食味に関する成分を分析、食味値として数値化 ●米粒食味計 Infratec〔Foss〕 ●炊飯食味計STA-1A〔サタケ〕 |
| 炊飯米分析 | 炊飯後の食感、老化性、炊飯時の加熱曲線の分析 ●濁度計〔野田通信〕 ●硬さ粘り計〔サタケ〕 |
Guide Map & Access
地図・アクセス
案内地図

交通アクセス
<車>
圏央道「青梅インターチェンジ」から約5分
<電車>
JR八高線「金子」駅、
またはJR青梅線「小作(おざく)」駅
詳しい地図は、
こちらからグーグルマップでご確認ください

