ガイドライン
株式会社 むらせ
Guideline
7年産
特別栽培米
福岡筑前町産夢つくし
福岡県(筑前町)夢つくし 100%

むらせセレクト 生産者限定 特別栽培米
JA筑前あさくら 夢つくし
Guideline
農林水産省
新ガイドラインによる表示
特別栽培米
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 |
| 化学肥料 (窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者
| 栽培責任者 | JA筑前あさくら三輪地区特別栽培米部会 部会長 藤本敏光 |
| 住所 | 福岡県朝倉郡筑前町高上616(三輪CE) |
| 連絡先 | 0946-24-5891 |
確認責任者
| 確認責任者 | 筑前あさくら農業協同組合 三輪支店(組織経済) |
| 住所 | 福岡県朝倉郡筑前町新町338-1 |
| 連絡先 | 0946-24-5890 |
精米確認者
| 精米確認者 | 株式会社九州むらせ 工場長 |
| 住所 | 福岡県小郡市上岩田565-15 |
| 連絡先 | 0942-73-6688 |
節減対象農薬の使用状況(a)
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| テブフェノジド | 殺虫 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺菌 | 1回 |
節減対象農薬の使用状況(b)
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェノキサススルホン | 除草 | 1回 |
| テブフェノジド | 殺虫 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺菌 | 1回 |
節減対象農薬の使用状況(c)
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| テブフェノジド | 殺虫 | 1回 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺菌 | 1回 |
※使用された農薬が異なる上記3種類の米が混合しています。