むらせ本社ビル
商 号 | 株式会社むらせ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 業 | 大正15年(1926年) | ||||||||||||||||||||
本 社 | 〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-6 村瀬ビル2階 TEL:046-827-0088(代表) FAX:046-822-5583 |
||||||||||||||||||||
東 京 本 部 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-7 アクサ小伝馬町ビル8階 TEL:03-5623-0088(代表) FAX:03-3249-2676 |
||||||||||||||||||||
役 員 構 成 |
|
||||||||||||||||||||
資 本 金 | 300,011,000円 (2023年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
米取扱数量 | 189,015トン (2023年9月期実績、玄米換算) | ||||||||||||||||||||
売 上 実 績 | 44,823,638,000円 (2023年9月期実績) | ||||||||||||||||||||
従 業 員 | 143名 (2023年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||
加 盟 団 体 | 全国米穀販売事業共済協同組合(全米販) 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構 一般社団法人 日本精米工業会 一般財団法人 日本穀物検定協会 |
||||||||||||||||||||
主な取引銀行 | 横浜銀行 横須賀支店 三井住友銀行 上大岡支店 みずほ銀行 横浜中央支店 りそな銀行 横須賀支店 |
||||||||||||||||||||
主な事業内容 | 1.米麦、雑穀並びにその加工品及び飼料の販売 2.食料品の製造加工及び販売 3.損害保険代理店業 4.飲食業に関する催事、イベントの企画案実施 5.不動産の賃貸業 6.物流、倉庫業 (2023年9月30日現在) |
||||||||||||||||||||
事 業 所 | 営業拠点をご覧下さい |
大正15年 | 横須賀市若松町3丁目4番地に米穀問屋兼小売業として 「村瀬春一商店」を開業 |
---|---|
昭和 2 年 | 海軍軍需部に米麦納入指定を受ける |
昭和16年 | 戦時統制のため、市中卸部は食糧営団となり、海軍納入専門となる |
昭和20年 | 終戦により引揚船の米麦取扱を行う |
昭和26年 | 民間主食卸発足に伴い、神奈川県第8号登録、主食卸販売業を再開 |
昭和32年 | 「村瀬春一商店」を、株式会社に組織変更 資本金3千万円 |
昭和38年 | 資本金5千万円に増資 |
昭和46年 | 「村瀬米穀 株式会社」に商号を変更 資本金8千万円に増資 政府勧奨大型精米工場建設 |
昭和51年 | 資本金1億円に増資 |
昭和60年 | 横須賀市米が浜通に本社ビル新築落成 |
平成 8 年 | 福島工場建設 |
平成10年 | 「丸一倉庫 株式会社」及び「房総米穀 株式会社」を合併し、 社名を「株式会社 むらせ」へ変更 資本金1億7千万円に増資 |
平成13年 | 福岡工場建設 フードサービスセンター開設 |
平成19年 | 首都圏工場建設 |
平成25年 | 資本金3億円に増資 |
令和4年 2022年 |
「株式会社 村瀬ビル」を「株式会社 むらせホールディングス」へ 商号変更 「株式会社 むらせ」、「株式会社 むらせホールディングス」の 傘下に入る |